Календарь
Cезон 2011/2012гг.
| Дата | Соперник | Стадион | Турнир | Рез-т |
| 2011-07-13 | Гуандун | Гуанчжоу Стэдиум | Товарищеский матч | 3-4 |
| 2011-07-16 | Сборная Малайзии | Букит Джалил Стэдиум | Товарищеский матч | 3-6 |
| 2011-07-23 | Халл | Кингстон Коммуникейшн | Товарищеский матч | 3-0 |
| 2011-07-28 | Галатасарай | Тюрк Телеком Арена | Товарищеский матч | 3-0 |
| 2011-08-01 | Вoлеренга | Уллевол | Товарищеский матч | 3-3 |
| 2011-08-06 | Валенсия | Энфилд Роуд | Товарищеский матч | 2-0 |
| 2011-08-13 | Сандерленд | Энфилд Роуд | Премьер Лига | 1-1 |
| 2011-08-20 | Арсенал | Эмирейтс Стэдиум | Премьер Лига | 0-2 |
| 2011-08-24 | Эксетер Сити | Сент-Джеймс Парк | Кубок Лиги | 1-3 |
| 2011-08-27 | Болтон | Энфилд Роуд | Премьер Лига | 3-1 |
| 2011-09-10 | Стоук | Британия Стадиум | Премьер Лига | 1-0 |
| 2011-09-18 | Тоттенхэм | Уайт Харт Лэйн | Премьер Лига | 4-0 |
| 2011-09-21 | Брайтон | Фалмер Стэдиум | Кубок Лиги | 1-2 |
| 2011-09-24 | Вулверхэмптон | Энфилд Роуд | Премьер Лига | 2-1 |
| 2011-10-01 | Эвертон | Гудисон Парк | Премьер Лига | 0-2 |
| 2011-10-15 | Ман Юнайтед | Энфилд Роуд | Премьер Лига | 1-1 |
| 2011-10-18 | Глазго Рэйнджерс | Айброкс | Товарищеский матч | 1-0 |
| 2011-10-22 | Норвич | Энфилд Роуд | Премьер Лига | 1-1 |
| 2011-10-26 | Стоук | Британия Стадиум | Кубок Лиги | 1-2 |
| 2011-10-29 | Вест Бромвич | Хауторнс | Премьер Лига | 0-2 |
| 2011-11-05 | Суонси | Энфилд Роуд | Премьер Лига | 0-0 |
| 2011-11-20 | Челси | Стэмфорд Бридж | Премьер Лига | 1-2 |
| 2011-11-27 | Манчестер Сити | Энфилд Роуд | Премьер Лига | 1-1 |
| 2011-11-29 | Челси | Стэмфорд Бридж | Кубок Лиги | 0-2 |
| 2011-12-05 | Фулхэм | Крэйвен Коттедж | Премьер Лига | 1-0 |
| 2011-12-10 | КПР | Энфилд Роуд | Премьер Лига | 1-0 |
| 2011-12-18 | Астон Вилла | Вилла Парк | Премьер Лига | 0-2 |
| 2011-12-21 | Уиган | Ди Дабл Ю Стэдиум | Премьер Лига | 0-0 |
| 2011-12-26 | Блэкбёрн | Энфилд Роуд | Премьер Лига | 1-1 |
| 2011-12-30 | Ньюкасл | Энфилд Роуд | Премьер Лига | 3-1 |
| 2012-01-03 | Манчестер Сити | Этихад Стэдиум | Премьер Лига | 3-0 |
| 2012-01-06 | Олдхэм | Энфилд Роуд | Кубок Англии | 5-1 |
| 2012-01-11 | Манчестер Сити | Этихад Стэдиум | Кубок Лиги | 0-1 |
| 2012-01-14 | Стоук | Энфилд Роуд | Премьер Лига | 0-0 |
| 2012-01-21 | Болтон | Рибок Стэдиум | Премьер Лига | 3-1 |
| 2012-01-25 | Манчестер Сити | Энфилд Роуд | Кубок Лиги | 2-2 |
| 2012-01-28 | Ман Юнайтед | Энфилд Роуд | Кубок Англии | 2-1 |
| 2012-01-31 | Вулверхэмптон | Молино | Премьер Лига | 0-3 |
| 2012-02-06 | Тоттенхэм | Энфилд Роуд | Премьер Лига | |
| 2012-02-11 | Ман Юнайтед | Олд Траффорд | Премьер Лига | |
| 2012-02-19 | Брайтон | Энфилд Роуд | Кубок Англии | |
| 2012-02-25 | Эвертон | Энфилд Роуд | Премьер Лига | |
| 2012-02-26 | Кардифф | Уэмбли | Кубок Лиги | |
| 2012-03-03 | Арсенал | Энфилд Роуд | Премьер Лига | |
| 2012-03-10 | Сандерленд | Энфилд Роуд | Премьер Лига | |
| 2012-03-17 | КПР | Лофтус Роуд | Премьер Лига | |
| 2012-03-24 | Уиган | Энфилд Роуд | Премьер Лига | |
| 2012-04-01 | Ньюкасл | Ст.Джеймс Парк | Премьер Лига | |
| 2012-04-07 | Астон Вилла | Энфилд Роуд | Премьер Лига | |
| 2012-04-09 | Блэкбёрн | Ивуд Парк | Премьер Лига | |
| 2012-04-14 | Фулхэм | Энфилд Роуд | Премьер Лига | |
| 2012-04-21 | Вест Бромвич | Энфилд Роуд | Премьер Лига | |
| 2012-04-28 | Норвич | Карроу Роуд | Премьер Лига | |
| 2012-05-05 | Челси | Энфилд Роуд | Премьер Лига | |
| 2012-05-13 | Суонси | Либерти | Премьер Лига |
| Календарь сезона 2005/2006 |
| Календарь сезона 2006/2007 |
| Календарь сезона 2007/2008 |
| Календарь сезона 2008/2009 |
| Календарь сезона 2009/2010 |
| Календарь сезона 2010/2011 |
|
Предыдущий матч
Вулверхэмптон
Премьер Лига
Дата: 31.01.2012
Стадион: "Молино"
Результат: 0-3
Премьер Лига
Дата: 31.01.2012
Стадион: "Молино"
Результат: 0-3

| № | Команда | И | В | Н | П | О |
| 4 | Челси | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 |
| 5 | Ньюкасл | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |
| 6 | Арсенал | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
| 7 | Ливерпуль | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 |
| 8 | Сандерленд | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 |
| 9 | Норвич | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 10 | Суонси | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 |
| 11 | Эвертон | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
Следующий матч
![]()
|
|
"Мне не нужно образование, достаточно моего ума" Билл Шенкли |
Новое на форуме
- - Фернандо Торрес (Fernando Torres)
- - Лучший игрок января 2012
- - Книги и др. печатная продукция о клубе
- - Клубная атрибутика: обсуждение и покупки (II)
- - 06.02.2012 АПЛ "Тоттенхэм" (H)
- - Юмор (связанный с клубом и не только) II
- - Обзоры и компиляции [только ссылки!]
- - Ростов-на-Дону
- - Хмельницкий
- - Статистика




